统计资料 | ||||||||
培训材料 | ||||||||
2017年科技机构年报培训 | ppt格式 | |||||||
2017年科技统计培训 | ppt格式 | |||||||
2017年火炬统计调查培训 | ppt格式 | |||||||
2016科技统计指标培训 | ppt格式 | |||||||
科技创新创业统计监测系统操作指南用户端.ppt | ppt格式 | |||||||
科技活动分类与R&D | ppt格式 | |||||||
增加值计算方法介绍 | ppt格式 | |||||||
R&D活动与科技活动的区别及统计中容易出现的错误 | ppt格式 | |||||||
科技活动定义与分类 | word格式 | |||||||
增加值核算方法 | word格式 | |||||||
统计指标分类及代码 | ||||||||
各区(市)县地域代码 | word格式 | |||||||
国民经济行业(GBT4754-2011)分类.doc | word格式 | |||||||
高技术产业(服务业)分类(2013)(试行).doc | word格式 | |||||||
《战略性新兴产业分类(2012)》(试行).doc | word格式 | |||||||
高技术产业(制造业)(2013).pdf | pdf格式 | |||||||
统计用产品分类目录 | xls格式 | |||||||
国务院各部、委、局及其机构名称和代码 | word格式 | |||||||
企业登记注册类型与代码 | word格式 | |||||||
省、自治区、直辖市代码 | word格式 | |||||||
学科分类与代码 | htm格式 | |||||||
社会经济目标 | htm格式 | |||||||
各类能源折算标准煤的参考系数 | xls格式 | |||||||
中国高新技术产品目录 | word格式 | |||||||
统计软件 | ||||||||
国家科技统计在线调查平台客户端(2016) |
||||||||
统计表 | ||||||||
区外高企年报样表(2017).doc | word格式 | |||||||
国家大学科技园综合情况及在孵企业统计报表(2016).doc | word格式 | |||||||
科学研究与技术服务业事业单位调查表20171128.doc | word格式 | |||||||
转制为企业的研究机构科技活动调查表20171128.docx | word格式 | |||||||
计划项目跟踪调查表20171107.doc | word格式 | |||||||
地方财政科技拨款调查表20171113.doc | word格式 | |||||||
成都市科技创新季度统计报表.doc | word格式 | |||||||
国家高新技术产业开发区企业(区外认定高新技术企业适用) | word格式 | |||||||
国家大学科技园情况及国家级项目情况 | word格式 | |||||||
国家大学科技园在孵企业情况及国家级项目情况 | word格式 | |||||||
国家火炬计划特色产业基地情况 | word格式 | |||||||
省级高新技术产业开发区基本情况调查表 | word格式 | |||||||